
| 感官指標 | 外觀、氣味、穩定性。 |
| 理化指標 | 外觀、表觀密度、總活性物含量、聚磷酸鹽、PH、五氧化二磷、總堿度和游離堿度、去污力等。 |
| 使用性能 | 對金屬材料的腐蝕性(全浸試驗、對鎘-鈦鍍層的腐蝕、縫隙腐蝕、氫脆)、對漆層表面影響、對有機玻璃影響、對絕緣導線影響、清洗效率、加速儲存穩定性、硬水穩定性、高低溫穩定性、乳化性、對非涂漆表面的影響、對涂鹽表面的科漂滌性。 |
| 安全性能 | 氯化物、氟化物、丙烯乙二醇、聚乙烯乙二醇、二甘醇、有機氯、有機磷、乙醇、苯二胺、聚乙烯、有機酸、總酒精。 |
| 工業清洗劑 | 切削液、光亮劑、超聲波清洗劑等。 |
| 民用清洗劑 | 洗衣粉、洗衣液、汽車空調清洗劑、不銹鋼清洗劑等。 |
| 水基清洗劑 | 肥皂、電鍍劑、除銹清洗劑、水基金屬清洗劑等。 |
| 溶劑清洗劑 | 磷化液、脫漆劑等。 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊